În perioada ianuarie-februarie 2026p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 191 milioane euro, comparativ cu 3 638 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare au consemnat deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.
| Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie – februarie 2025 | Ianuarie – februarie 2026p | |||||
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 24 700 | 28 338 | -3 638 | 25 250 | 28 441 | -3 191 |
| A. Bunuri şi servicii | 21 025 | 24 192 | -3 167 | 21 193 | 23 653 | -2 460 |
| a. Bunuri | 14 208 | 19 775 | -5 567 | 14 011 | 18 646 | -4 635 |
| b. Servicii | 6 817 | 4 417 | 2 400 | 7 182 | 5 007 | 2 175 |
|
455 | 18 | 437 | 440 | 24 | 416 |
| – transport | 1 732 | 757 | 975 | 1 842 | 825 | 1 017 |
|
614 | 1 179 | -565 | 641 | 1 355 | -714 |
|
1 848 | 656 | 1 192 | 1 974 | 719 | 1 255 |
| – alte servicii | 2 168 | 1 807 | 361 | 2 285 | 2 084 | 201 |
| B. Venituri primare | 2 348 | 2 742 | -394 | 2 449 | 3 094 | -645 |
| C. Venituri secundare | 1 327 | 1 404 | -77 | 1 608 | 1 694 | -86 |
| p) date provizorii | ||||||
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 128 milioane euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 180 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 52 milioane euro.
În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1 500 milioane euro, până la 229 963 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 182 519 milioane euro la 28 februarie 2026 (79,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2025;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47 444 milioane euro (20,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2025.
| Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian.-feb.
2026p |
||
| Sold la 31.12.2025 | Sold la 28.02.2026p | ||
| 1. Administrația publică | 125 622 | 126 630 | 3 201 |
| Numerar și depozite | 528 | 81 | 1 181 |
| Titluri de natura datoriei* | 87 915 | 88 934 | 1 751 |
| Împrumuturi | 22 259 | 22 724 | 159 |
| Credite comerciale și avansuri | 129 | 100 | 110 |
| Alte pasive** | 14 791 | 14 791 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 174 | 3 171 | 23 |
| Numerar și depozite | 2 | 1 | 1 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 172 | 3 170 | 22 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 14 967 | 15 197 | 2 058 |
| Numerar și depozite | 8 432 | 8 159 | 2 009 |
| Titluri de natura datoriei | 6 457 | 6 964 | 10 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 78 | 74 | 39 |
| 4. Alte sectoare | 33 177 | 33 452 | 3 533 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 2 379 | 2 367 | 23 |
| Împrumuturi | 16 527 | 16 650 | 1 304 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 862 | 14 025 | 2 187 |
| Alte pasive | 409 | 410 | 19 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)*** | 176 940 | 178 450 | 8 815 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 51 523 | 51 513 | 5 181 |
| Total datoria externă (I+II)
din care: |
228 463 | 229 963 | 13 996 |
| Termen scurt | 48 148 | 47 444 | 11 272 |
| Termen lung | 180 315 | 182 519 | 2 724 |
| p) date provizorii
* Creșterea stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost influențată de majorarea prețurilor titlurilor de stat (2,1 miliarde euro), limitată de tranzacțiile nete cu aceste instrumente (-0,9 miliarde euro); ** include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual; *** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe. |
|||
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9 la sută în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2026 a fost de 6,7 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2026 a fost de 107,3 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.

COMMENTS